
O quadro seguinte exemplifica várias cores do modelo RGB representadas por valores decimais e inteiros.
Cor | Valor decimal | Valor inteiro |
Preto | (0,0,0) | (0,0,0) |
Vermelho (R) | (1,0,0) | (255,0,0) |
Verde (G) | (0,1,0) | (0,255,0) |
Azul (B) | (0,0,1) | (0,0,255) |
Branco (R+G+B) | (1,1,1) | (255,255,255) |
Amarelo | (1,1,0) | (255,255,0) |
Ciano | (0,1,1) | (0,255,255) |
Magenta | (1,0,1) | (255,0,255) |
90% Preto | (0.1,0.1,0.1) | (25,25,25) |
Azul-Celeste | (0,0.8,1) | (0,204,255) |
Sem comentários:
Enviar um comentário